Легковые шины PS01 205/55R16 купить за 2945 рублей в Новосибирске
X

Летняя шина PS01 205/55R16 марки PRESA

Все размеры модели
Летняя шина PS01 205/55R16 марки PRESA

Производитель: PRESA

Тип шин: Легковые
Сезонность: Летняя
Посадочный диаметр: 16
Ширина профиля: 205
Высота профиля: 55
Индекс скорости: V (240км/ч)
Индекс нагрузки: 94 (670 кг)

Остаток склада: 0

Наличие в магазинах

Цена: 2945 RUB

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

Экологичная, бесшумная, износоустойчивая шина для легковых автомобилей малой и средней мощности.

Состав резинотехнической смеси и конструкция протектора шин Presa повышают износостойкость и улучшают сцепление шины.

Рисунок протектора с четырьмя продольными канавками шины PS01 сводит к минимуму уровень шума и предотвращает риск аквапланирования, максимизируя при этом удобство управления и комфорт.

Ребро с жестким центром позволяет сохранять отличную управляемость автомобилем даже на высоких скоростях. Шина не имеет направления вращения, а значит, ее можно устанавливать любой стороной, что облегчает сам процесс установки.

перейти на сайт Presa Подробнее о шинах Presa PS01 на сайте производителя


Возможные модели этого размера:

Для перехода в карточку товара размера 205/55R16 кликните в столбце МОДЕЛЬ
Для сортировки кликните по заголовку столбца
производитель модель сезонность Инд. Скор. Инд. Нагр. остаток цена купить
Cordiant Cordiant-Comfort 2, CC2 Летняя V (240км/ч) 94 (670кг) > 4 3920
Cordiant Cordiant Sport3, PS-2 Летняя V (240км/ч) 91 (615кг) 4 3840
Cordiant ROAD RUNNER, PS-1 Летняя H (210км/ч) 94 (670кг) > 4 4160
DOUBLESTAR DLA01 Летняя V (240км/ч) 94 (670кг) > 4 4410
NEXEN N'BLUE HD Летняя H (210км/ч) 91 (615кг) > 4 4580
NEXEN N'BLUE HD PLUS Летняя H (210км/ч) 91 (615кг) > 4 4580
NEXEN N'BLUE HD PLUS Летняя V (240км/ч) 91 (615кг) > 4 4750
NEXEN N'Fera SU1 Летняя W (270км/ч) 94 (670кг) > 4 5730
NEXEN ROADSTONE N8000 Летняя W (270км/ч) 94 (670кг) > 4 5160
PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF 2 Летняя V (240км/ч) 94 (670кг) > 4 9390
PIRELLI FORMULA ENERGY Летняя V (240км/ч) 91 (615кг) > 4 4570
Zeta ZETA Alventi Летняя W (270км/ч) 91 (615кг) > 4 4200
КАМА Viatti Strada 2 V-134 Летняя V (240км/ч) 94 (670кг) > 4 4540
КАМА Viatti Strada Asimmetrico, V-130 Летняя V (240км/ч) 91 (615кг) > 4 4100
КАМА КАМА-365 Летняя H (210км/ч) 91 (615кг) > 4 3510
Cordiant Cordiant Polar SL, PW-404 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) 4 4400
Cordiant CORDIANT WINTER DRIVE 2, CWD2 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 4950
Cordiant Cordiant WinterDrive, PW-1 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) 4 4400
DOUBLESTAR DW02 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 4500
DUNLOP WINTER MAXX WM02 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 9460
DYNAMO SNOW-H MWH01 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 94 (670кг) > 4 4900
HANKOOK W616 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6620
KUMHO WP51 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 7030
Landsail WINTER LANDER Зимняя нешипованная H (210км/ч) 91 (615кг) > 4 4950
NEXEN WinGuard-ICE Plus Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 1 5820
NEXEN WINGUARD Snow'G WH2 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 91 (615кг) 4 4040
NEXEN WinGuard-SPORT Зимняя нешипованная V (240км/ч) 94 (670кг) 4 3740
NEXEN WIN-ICE Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 91 (615кг) 1 4050
NOKIAN Hakkapeliitta R5 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 94 (670кг) 4 11710
NOKIAN NOKIAN NORDMAN RS2 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 94 (670кг) > 4 6290
PIRELLI ICE ZERO FRICTION Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6400
Yokohama IceGUARD IG50+ Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 91 (615кг) > 4 6300
Yokohama IceGUARD IG60 Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 91 (615кг) > 4 6970
Zeta ZETA Antarctica 5 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 91 (615кг) > 4 4830
КАМА Viatti Brina, V-521 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 3 4820
Continental(Gislaved) Nord*Frost-200 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6310
Cordiant CordiantSnowCross2, PW-4 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 5700
Cordiant CordiantSnowCross, PW-2 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 5530
Cordiant NORDWAY-2 ШИП Зимняя ошипованная Q (160км/ч) 94 (670кг) > 4 4560
DOUBLESTAR DW01 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 5320
DYNAMO SNOW-H MWH02 ШИП Зимняя ошипованная H (210км/ч) 91 (615кг) > 4 5510
Landsail ice STAR iS33 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 5370
NOKIAN NOKIAN NORDMAN 7 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6270
NOKIAN NOKIAN Nordman 8 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 7010
PIRELLI FORMULA ICE ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 5570
PIRELLI ICE ZERO 2 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 8860
PIRELLI ICE ZERO WIceZE ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6980
Yokohama IceGUARD IG55 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6260
Yokohama IceGUARD IG65 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6890
Zeta ZETA Antarctica Ice ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 5800
КАМА Viatti Brina Nordico, V-522 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 4970