Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
215/85R16 LT | Q (160км/ч) | 115 (1215 кг) | > 4 | 5405 | |
225/55R18 | V (240км/ч) | 98 (750 кг) | > 4 | 6015 | |
225/60R17 | V (240км/ч) | 99 (775 кг) | > 4 | 5915 | |
225/60R18 | H (210км/ч) | 100 (800 кг) | > 4 | 5400 | |
225/65R17 | H (210км/ч) | 102 (850 кг) | > 4 | 4625 | |
225/70R15 | S (180км/ч) | 100 (800 кг) | > 4 | 4290 | |
225/70R16 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | > 4 | 4525 | |
225/75R16 | S (180км/ч) | 108 (1000 кг) | 0 | 4840 | |
225/75R16C | Q (160 км/ч) | 0 | 4215 | ||
235/55R18 | V (240км/ч) | 104 (900 кг) | > 4 | 6455 | |
235/55R19 | V (240км/ч) | 101 (825 кг) | > 4 | 7035 | |
235/60R18 | V (240км/ч) | 103 (875 кг) | > 4 | 6375 | |
235/65R17 | H (210км/ч) | 108 (1000 кг) | 4 | 5250 | |
235/65R18 | H (210км/ч) | 110 (1060 кг) | > 4 | 5850 | |
235/70R15 | S (180км/ч) | 103 (875 кг) | 4 | 4740 | |
235/70R16 | T (190км/ч) | 106 (950 кг) | > 4 | 4970 | |
235/75R15 | S (180км/ч) | 109 (1030 кг) | > 4 | 4700 | |
235/75R16 | T (190км/ч) | 108 (1000 кг) | > 4 | 5685 | |
235/85R16 LT | Q (160км/ч) | 120 (1400 кг) | 4 | 6355 | |
245/55R19 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | > 4 | 8830 | |
245/60R18 | H (210км/ч) | 105 (925 кг) | > 4 | 6210 | |
245/60R20 | H (210км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 7800 | |
245/65R17 | H (210км/ч) | 111 (1090 кг) | > 4 | 5915 | |
245/70R16 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | > 4 | 5320 | |
245/75R16 | S (180км/ч) | 111 (1090 кг) | > 4 | 5320 | |
245/75R16 LT | Q (160км/ч) | 120 (1400 кг) | 0 | 5015 | |
255/55R18 | V (240км/ч) | 109 (1030 кг) | > 4 | 5970 | |
255/60R18 | V (240км/ч) | 112 (1120 кг) | > 4 | 6970 | |
255/65R16 | H (210км/ч) | 109 (1030 кг) | 0 | 4290 | |
255/65R18 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | > 4 | 6810 | |
255/70R15 | H (210км/ч) | 108 (1000 кг) | > 4 | 5670 | |
255/70R15C | S (180км/ч) | 113 (1150 кг) | 4 | 5720 | |
255/70R16 | S (180км/ч) | 111 (1090 кг) | > 4 | 5970 | |
255/70R17 | T (190км/ч) | 112 (1120 кг) | 4 | 7320 | |
265/50R20 | V (240км/ч) | 107 (975 кг) | > 4 | 8200 | |
265/60R18 | H (210км/ч) | 110 (1060 кг) | > 4 | 7245 | |
265/65R17 | H (210км/ч) | 112 (1120 кг) | > 4 | 5850 | |
265/65R17 | H (210км/ч) | 112 (1120 кг) | > 4 | 6115 | |
265/65R18 | S (180км/ч) | 114 (1180 кг) | > 4 | 7360 | |
265/70R16 | S (180км/ч) | 112 (1120 кг) | > 4 | 5470 | |
265/70R17 | T (190км/ч) | 115 (1215 кг) | 0 | 6790 | |
265/70R18 | S (180км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 7840 | |
265/75R16 | T (190км/ч) | 116 (1250 кг) | > 4 | 6390 | |
265/75R16 LT | Q (160км/ч) | 123 (1550 кг) | > 4 | 6905 | |
275/55R20 | T (190км/ч) | 113 (1150 кг) | > 4 | 10725 | |
275/60R18 | H (210км/ч) | 113 (1150 кг) | > 4 | 6880 | |
275/60R20 | S (180км/ч) | 115 (1215 кг) | > 4 | 9090 | |
275/65R17 | T (190км/ч) | 115 (1215 кг) | > 4 | 5535 | |
275/70R16 | S (180км/ч) | 114 (1180 кг) | > 4 | 5570 | |
285/45R22 | H (210км/ч) | 114 (1180 кг) | 0 | 11890 | |
285/60R18 | V (240км/ч) | 116 (1250 кг) | > 4 | 7375 | |
285/65R17 | S (180км/ч) | 116 (1250 кг) | > 4 | 7505 | |
31x10.50R15C | S (180км/ч) | 109 (1030 кг) | > 4 | 6290 |
Увеличенная плотность ламелей и зигзагообразный рисунок – улучшенные сцепление и торможение
Крупные плечевые блоки – повышение сцепления в поворотах
Ламели в блоках и трёхмерная кромка блока обеспечивает хорошие характеристики при движении по грязи
Оптимизированная последовательность расположения блоков в центральной и плечевой зонах протектора обеспечивает превосходные характеристики по шуму, износу и самоочистке