Зимняя нешипованная шина NEXEN WINSpike 3: цены, отзывы, размеры
X

Шины NEXEN WinGuard WinSpike 3

Производитель: NEXEN

Тип шин: Легковые
Индекс скорости: T (190км/ч)

Теги: WinSpike 3
Для перехода в карточку товара модели NEXEN WinGuard WinSpike 3 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Сезонность Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
175/65R14 Зимняя нешипованная 86 (530кг) 0 4890
175/65R14 Зимняя ошипованная 86 (530кг) 0 4990
175/70R14 Зимняя нешипованная 84 (500кг) 0 5350
175/70R14 Зимняя ошипованная 84 (500кг) > 4 6180
185/55R15 Зимняя нешипованная 86 (530кг) 0 6760
185/55R15 Зимняя ошипованная 86 (530кг) 0 6820
185/60R14 Зимняя нешипованная 82 (475кг) 0 5090
185/60R14 Зимняя ошипованная 82 (475кг) > 4 5510
185/60R15 Зимняя нешипованная 88 (560кг) 0 5190
185/60R15 Зимняя ошипованная 88 (560кг) 0 5190
185/65R14 Зимняя нешипованная 90 (600кг) 0 6040
185/65R14 Зимняя ошипованная 90 (600кг) > 4 6450
185/65R15 Зимняя нешипованная 92 (630кг) 0 5470
185/65R15 Зимняя ошипованная 92 (630кг) 0 5470
185/70R14 Зимняя нешипованная 92 (630кг) 0 5710
185/70R14 Зимняя ошипованная 92 (630кг) > 4 6190
195/55R15 Зимняя нешипованная 89 (580кг) 0 6600
195/55R15 Зимняя ошипованная 89 (580кг) > 4 7850
195/55R16 Зимняя нешипованная 91 (615кг) 0 6470
195/55R16 Зимняя ошипованная 91 (615кг) > 4 8730
195/60R15 Зимняя нешипованная 92 (630кг) 0 6250
195/60R15 Зимняя ошипованная 92 (630кг) > 4 7010
195/65R15 Зимняя нешипованная 95 (690кг) 0 5730
195/65R15 Зимняя ошипованная 95 (690кг) 0 5540
195/70R14 Зимняя нешипованная 91 (615кг) 0 6250
195/70R14 Зимняя ошипованная 91 (615кг) > 4 7410
205/55R16 Зимняя нешипованная 94 (670кг) 0 6930
205/55R16 Зимняя ошипованная 94 (670кг) > 4 7770
205/60R16 Зимняя нешипованная 96 (710кг) 0 6440
205/60R16 Зимняя нешипованная 92 (630кг) 0 7330
205/60R16 Зимняя ошипованная 96 (710кг) 0 7670
205/60R16 Зимняя ошипованная 92 (630кг) > 4 8110
205/65R15 Зимняя нешипованная 99 (775кг) 0 6630
205/65R15 Зимняя ошипованная 99 (775кг) > 4 7820
205/65R16 Зимняя нешипованная 95 (690кг) 0 7470
205/65R16 Зимняя ошипованная 95 (690кг) 4 8140
205/70R15 Зимняя нешипованная 96 (710кг) 0 7180
205/70R15 Зимняя ошипованная 96 (710кг) > 4 8360
215/50R17 Зимняя нешипованная 95 (690кг) 0 9010
215/50R17 Зимняя ошипованная 95 (690кг) > 4 10930
215/55R17 Зимняя нешипованная 98 (750 кг) 0 8810
215/55R17 Зимняя ошипованная 98 (750кг) 0 10100
215/60R16 Зимняя нешипованная 99 (775кг) 0 7590
215/60R16 Зимняя ошипованная 99 (775кг) > 4 9430
215/60R17 Зимняя нешипованная 100 (800кг) 0 9730
215/60R17 Зимняя ошипованная 100 (800кг) > 4 10580
215/65R16 Зимняя нешипованная 102 (850кг) 0 8260
215/65R16 Зимняя ошипованная 102 (850кг) > 4 9760
215/70R15 Зимняя нешипованная 98 (750кг) 0 7970
215/70R15 Зимняя ошипованная 98 (750кг) > 4 8890
225/40R18 Зимняя нешипованная 92 (630кг) 0 11680
225/40R18 Зимняя ошипованная 92 (630кг) > 4 12180
225/45R17 Зимняя нешипованная 91 (615кг) 0 8800
225/45R17 Зимняя ошипованная 91 (615кг) 4 9830
225/45R18 Зимняя нешипованная 95 (690кг) 0 11590
225/45R18 Зимняя ошипованная 95 (690кг) 0 11770
225/50R17 Зимняя нешипованная 98 (750кг) 0 9840
225/50R17 Зимняя ошипованная 98 (750кг) > 4 10930
225/50R18 Зимняя нешипованная 99 (775кг) 0 13570
225/50R18 Зимняя ошипованная 99 (775кг) 0 13570
225/55R18 Зимняя нешипованная 98 (750кг) 0 11220
225/55R18 Зимняя ошипованная 98 (750кг) > 4 12480
225/60R18 Зимняя нешипованная 100 (800кг) 0 12270
225/60R18 Зимняя ошипованная 100 (800кг) > 4 12007
235/45R18 Зимняя нешипованная 98 (750кг) 0 12270
235/45R18 Зимняя ошипованная 98 (750кг) > 4 13012
235/50R18 Зимняя нешипованная 101 (825кг) 0 11800
235/50R18 Зимняя ошипованная 101 (825кг) > 4 13059
235/55R18 Зимняя нешипованная 100 (800кг) 0 11800
235/55R18 Зимняя ошипованная 100 (800кг) > 4 12890
235/55R19 Зимняя нешипованная 105 (925кг) 0 13580
235/55R19 Зимняя ошипованная 105 (925кг) 2 14290
235/60R18 Зимняя нешипованная 107 (975кг) 0 12210
235/60R18 Зимняя ошипованная 107 (975кг) > 4 12440
235/65R18 Зимняя нешипованная 106 (950кг) 0 11770
235/65R18 Зимняя ошипованная 106 (950кг) 0 11900
235/70R16 Зимняя нешипованная 106 (950кг) 0 10580
235/70R16 Зимняя ошипованная 106 (950кг) > 4 10830
235/75R15 Зимняя нешипованная 109 (1030кг) 0 10380
235/75R15 Зимняя ошипованная 109 (1030кг) > 4 11244
245/40R18 Зимняя нешипованная 97 (730кг) 0 11810
245/40R18 Зимняя ошипованная 97 (730кг) > 4 12310
245/45R17 Зимняя нешипованная 99 (775кг) 0 11800
245/45R17 Зимняя ошипованная 99 (775кг) > 4 13280
245/45R18 Зимняя нешипованная 100 (800кг) 0 12170
245/45R18 Зимняя ошипованная 100 (800кг) 0 12170
245/45R19 Зимняя нешипованная 102 (850кг) 0 14040
245/45R19 Зимняя ошипованная 102 (850кг) > 4 13970
245/50R18 Зимняя нешипованная 104 (900кг) 0 13450
245/50R18 Зимняя ошипованная 104 (900кг) > 4 14249
245/50R19 Зимняя нешипованная 105 (925кг) 0 14390
245/50R19 Зимняя ошипованная 105 (925кг) 0 14510
245/60R18 Зимняя нешипованная 105 (925кг) 0 12500
245/60R18 Зимняя ошипованная 105 (925кг) > 4 13790
245/70R16 Зимняя нешипованная 107 (975кг) 0 11250
245/70R16 Зимняя ошипованная 107 (975кг) > 4 11646
255/50R19 Зимняя нешипованная 107 (975кг) 0 14920
255/50R19 Зимняя ошипованная 107 (975кг) > 4 15370
255/55R18 Зимняя нешипованная 109 (1030кг) 0 12000
255/55R18 Зимняя ошипованная 109 (1030кг) > 4 14020
265/50R20 Зимняя нешипованная 107 (975кг) 0 16930
265/50R20 Зимняя ошипованная 107 (975кг) 0 17340
265/60R18 Зимняя нешипованная 114 (1180кг) 0 14270
265/60R18 Зимняя ошипованная 114 (1180кг) > 4 14940
265/65R17 Зимняя нешипованная 116 (1250кг) 0 12600
265/65R17 Зимняя ошипованная 116 (1250кг) 0 12960
265/70R16 Зимняя нешипованная 112 (1120кг) 0 12400
265/70R16 Зимняя ошипованная 112 (1120кг) > 4 15380
265/70R17 Зимняя нешипованная 115 (1215кг) 0 12330
265/70R17 Зимняя ошипованная 115 (1215кг) 4 14000
275/50R20 Зимняя нешипованная 113 (1150кг) 0 17400
275/50R20 Зимняя ошипованная 113 (1150кг) > 4 18590
275/60R20 Зимняя нешипованная 115 (1215кг) 0 18050
275/60R20 Зимняя ошипованная 115 (1215кг) > 4 17817
285/50R20 Зимняя нешипованная 116 (1250кг) 0 15930
285/50R20 Зимняя ошипованная 116 (1250кг) > 4 19680

О товаре

Особенности модели WINGUARD WINSPIKE 3

Использование 3D ламелей повышает жёсткость блока, что, в свою очередь, увеличивает пятно контакта и улучшает тормозные характеристики.

Благодаря новой форме шипа глубина проникновения твердосплавного стержня в лёд увеличена на 140-150% по сравнению с обычным шипом

Увеличенная глубина проникновения стержня шипа в лёд

Сбалансированное распределение шипов по рисунку протектора

Оптимизированное расположение шипов обеспечивает стабильное сцепление на ледяной поверхности

скачать презентацию шины NEXEN  Winspike 3 pdf Презентация производителя шины NEXEN WinGuard WinSpike 3

перейти на сайт NEXEN Подробнее о зимних шипованных шинах NEXEN WinSpike 3 на сайте производителя