Зимняя нешипованная шина NEXEN WINSpike 3: цены, отзывы, размеры
X

Шины NEXEN WinGuard WinSpike 3

Производитель: NEXEN

Тип шин: Легковые

Теги: WinSpike 3
Для перехода в карточку товара модели NEXEN WinGuard WinSpike 3 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Сезонность Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
175/65R14 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 86 (530кг) 0 5510
175/65R14 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 86 (530кг) > 4 5400
175/65R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 88 (560кг) 0 6170
175/65R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 88 (560кг) 2 5030
175/70R14 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 84 (500кг) 0 5870
175/70R14 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 84 (500кг) > 4 5570
185/55R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 86 (530кг) 0 7310
185/55R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 86 (530кг) > 4 6520
185/60R14 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 82 (475кг) 0 5590
185/60R14 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 5270
185/60R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 88 (560кг) 0 6610
185/60R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 88 (560кг) > 4 5730
185/65R14 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 90 (600кг) 0 6360
185/65R14 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 90 (600кг) > 4 6170
185/65R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 92 (630кг) 0 5850
185/65R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 92 (630кг) > 4 5250
185/70R14 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 92 (630кг) 0 6120
185/70R14 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 92 (630кг) > 4 5790
195/55R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 89 (580кг) 0 7670
195/55R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 89 (580кг) > 4 6850
195/55R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 0 8440
195/55R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 7490
195/60R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 92 (630кг) 0 6830
195/60R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 92 (630кг) > 4 6090
195/65R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 95 (690кг) 0 6440
195/65R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 95 (690кг) > 4 5570
195/70R14 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 0 6960
195/70R14 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 6340
195/70R15 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 104 (900кг) 0 7950
195/70R15 Зимняя ошипованная R (170км/ч) 104 (900кг) > 4 6890
195/75R16 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 107 (975кг) 0 8850
195/75R16 Зимняя ошипованная R (170км/ч) 107 (975кг) > 4 8010
205/50R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 93 (650кг) 0 10890
205/50R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 93 (650кг) > 4 9730
205/55R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 94 (670кг) 0 7380
205/55R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 94 (670кг) > 4 6520
205/60R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 96 (710кг) 0 6440
205/60R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 92 (630кг) 0 7620
205/60R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 92 (630кг) > 4 6810
205/60R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 96 (710кг) 0 7670
205/65R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 7490
205/65R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 5970
205/65R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 95 (690кг) 0 7780
205/65R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 95 (690кг) > 4 6890
205/70R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 96 (710кг) 0 7930
205/70R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 96 (710кг) > 4 6850
215/45R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 0 9870
215/45R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 4 9000
215/50R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 95 (690кг) 0 9910
215/50R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 95 (690кг) > 4 8960
215/55R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 97 (730кг) 0 8930
215/55R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 97 (730кг) > 4 8250
215/55R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 0 10170
215/55R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 2 8420
215/55R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 95 (690кг) 0 12310
215/55R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 95 (690кг) > 4 11070
215/60R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 9280
215/60R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 99 (775кг) > 4 8090
215/60R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 100 (800кг) 0 9940
215/60R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 100 (800кг) 0 9940
215/65R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 0 9430
215/65R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 8490
215/65R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 10650
215/65R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 4 9410
215/70R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 0 9150
215/70R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 98 (750кг) > 4 7730
215/70R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 100 (800кг) 0 10800
215/70R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 100 (800кг) > 4 9650
225/40R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 92 (630кг) 0 11450
225/40R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 92 (630кг) 4 10470
225/45R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 91 (615кг) 0 9550
225/45R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 91 (615кг) > 4 8450
225/45R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 95 (690кг) 0 11610
225/45R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 95 (690кг) 0 10430
225/50R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 0 10400
225/50R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 98 (750кг) > 4 9410
225/50R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 13130
225/50R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 4 12230
225/55R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 101 (825кг) 0 10510
225/55R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 101 (825кг) > 4 9410
225/55R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 0 11840
225/55R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 0 10740
225/55R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 103 (875кг) 0 17330
225/55R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 103 (875кг) > 4 16030
225/60R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 10580
225/60R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 99 (775кг) > 4 9570
225/60R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 100 (800кг) 0 11280
225/60R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 100 (800кг) > 4 10140
225/65R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 0 11280
225/65R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 10160
225/70R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 10890
225/70R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 10890
235/40R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 96 (710кг) 0 16780
235/40R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 96 (710кг) 0 16780
235/45R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 0 12210
235/45R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 98 (750кг) > 4 11110
235/50R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 101 (825кг) 0 12260
235/50R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 101 (825кг) > 4 10960
235/50R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 103 (875кг) 0 16690
235/50R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 103 (875кг) 0 16690
235/55R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 103 (875кг) 0 11060
235/55R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 103 (875кг) 4 10040
235/55R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 100 (800кг) 0 12260
235/55R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 100 (800кг) > 4 11660
235/55R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 105 (925кг) 0 13700
235/55R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 105 (925кг) > 4 12010
235/55R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 0 16040
235/55R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 13800
235/60R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 11690
235/60R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 9630
235/65R16 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 121 (1450кг) 0 11510
235/65R16 Зимняя ошипованная R (170км/ч) 121 (1450кг) > 4 10570
235/65R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 104 (900кг) 0 12140
235/65R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 104 (900кг) > 4 10400
235/65R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 106 (950кг) 0 12500
235/65R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 106 (950кг) > 4 11250
235/70R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 106 (950кг) 0 10580
235/70R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 106 (950кг) > 4 10040
235/75R15 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 109 (1030кг) 0 10560
235/75R15 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 109 (1030кг) > 4 8810
245/40R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 97 (730кг) 0 11810
245/40R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 97 (730кг) 1 9070
245/45R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 11800
245/45R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 99 (775кг) 0 12340
245/45R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 100 (800кг) 0 13030
245/45R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 100 (800кг) > 4 11140
245/45R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 0 14040
245/45R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 0 13660
245/50R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 104 (900кг) 0 12570
245/50R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 104 (900кг) > 4 11550
245/50R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 105 (925кг) 0 13980
245/50R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 105 (925кг) 0 14100
245/55R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 103 (875кг) 0 13330
245/55R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 103 (875кг) > 4 12260
245/60R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 105 (925кг) 0 12960
245/60R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 105 (925кг) > 4 11480
245/65R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 12740
245/65R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 107 (975кг) > 4 11400
245/70R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 10270
245/70R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 4 9280
245/75R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 111 (1090кг) 0 12830
245/75R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 111 (1090кг) 4 11560
255/50R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 14220
255/50R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 107 (975кг) > 4 13310
255/55R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 109 (1030кг) 0 13290
255/55R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 109 (1030кг) > 4 12190
255/55R19 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 111 (1090кг) 0 14930
255/55R19 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 111 (1090кг) 4 13090
255/55R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 110 (1060кг) 0 17640
255/55R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 110 (1060кг) > 4 15330
255/60R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 112 (1120кг) 0 13560
255/60R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 112 (1120кг) 0 11890
265/50R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 107 (975кг) 0 17980
265/50R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 107 (975кг) > 4 14540
265/60R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 114 (1180кг) 0 14040
265/60R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 114 (1180кг) > 4 12340
265/65R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 116 (1250кг) 0 13840
265/65R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 116 (1250кг) > 4 12400
265/65R18 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 114 (1180кг) 0 14590
265/65R18 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 114 (1180кг) 0 14860
265/70R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 112 (1120кг) 0 13750
265/70R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 112 (1120кг) > 4 12360
265/70R17 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 115 (1215кг) 0 13310
265/70R17 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 115 (1215кг) > 4 12170
265/75R16 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 116 (1250кг) 0 14200
265/75R16 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 116 (1250кг) 0 14510
275/45R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 110 (1060кг) 0 15470
275/45R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 110 (1060кг) > 4 14470
275/50R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 113 (1150кг) 0 17800
275/50R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 113 (1150кг) > 4 15920
275/55R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 113 (1150кг) 0 16440
275/55R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 113 (1150кг) > 4 14430
275/60R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 115 (1215кг) 0 16740
275/60R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 115 (1215кг) > 4 14690
275/65R20 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 126 (1700кг) 0 17080
275/65R20 Зимняя ошипованная R (170км/ч) 126 (1700кг) 3 13080
285/45R22 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 114 (1180кг) 0 26850
285/45R22 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 114 (1180кг) > 4 23500
285/50R20 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 116 (1250кг) 0 18840
285/50R20 Зимняя ошипованная T (190км/ч) 116 (1250кг) > 4 17080

О товаре

Особенности модели WINGUARD WINSPIKE 3

Использование 3D ламелей повышает жёсткость блока, что, в свою очередь, увеличивает пятно контакта и улучшает тормозные характеристики.

Благодаря новой форме шипа глубина проникновения твердосплавного стержня в лёд увеличена на 140-150% по сравнению с обычным шипом

Увеличенная глубина проникновения стержня шипа в лёд

Сбалансированное распределение шипов по рисунку протектора

Оптимизированное расположение шипов обеспечивает стабильное сцепление на ледяной поверхности

скачать презентацию шины NEXEN  Winspike 3 pdf Презентация производителя шины NEXEN WinGuard WinSpike 3

перейти на сайт NEXEN Подробнее о зимних шипованных шинах NEXEN WinSpike 3 на сайте производителя