Летняя шина NOKIAN HAKKA BLACK 2: цены, отзывы, размеры
X

Шины HAKKA BLACK 2

Производитель: NOKIAN

Тип шин: Легковые
Сезонность: Летняя

Для перехода в карточку товара модели HAKKA BLACK 2 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
205/50R17 W (270км/ч) 93 (650кг) 0 12310
215/50R17 W (270км/ч) 95 (690кг) 0 11410
225/40R18 Y (300км/ч) 92 (630кг) 0 9440
225/45R17 Y (300км/ч) 94 (670кг) 0 8620
225/45R18 Y (300км/ч) 95 (690кг) 0 15710
225/45R19 W (270км/ч) 96 (710кг) 0 18950
225/50R17 Y (300км/ч) 98 (750кг) 0 11190
225/50R17 W (270км/ч) 94 (670кг) 0 15250
225/50R18 W (270км/ч) 99 (775кг) 0 15390
225/55R17 Y (300км/ч) 101 (825кг) 0 11680
235/35R19 Y (300км/ч) 91 (615кг) 0 21450
235/35R20 Y (300км/ч) 92 (630кг) 4 17650
235/40R19 Y (300км/ч) 96 (710кг) 0 16050
235/45R18 W (270км/ч) 98 (750кг) 0 15780
235/45R19 W (270км/ч) 99 (775кг) 0 18980
235/50R18 Y (300км/ч) 101 (825кг) 0 14540
235/50R19 V (240км/ч) 99 (775кг) 0 17760
235/55R17 Y (300км/ч) 103 (875кг) 0 11540
235/55R19 W (270км/ч) 105 (925кг) 0 15870
235/60R18 W (270км/ч) 107 (975кг) 0 13600
235/65R17 V (240км/ч) 108 (1000кг) 0 12340
245/40R18 Y (300км/ч) 97 (730кг) 0 16610
245/40R19 Y (300км/ч) 98 (750кг) 0 20820
245/40R20 Y (300км/ч) 99 (775кг) 0 20550
245/45R17 Y (300км/ч) 99 (775кг) 0 14170
245/50R18 Y (300км/ч) 100 (800кг) 0 17900
245/55R19 V (240км/ч) 103 (875кг) 2 16060
255/35R19 Y (300км/ч) 96 (710кг) 0 21050
255/35R20 Y (300км/ч) 97 (730кг) 0 18840
255/40R18 Y (300км/ч) 99 (775кг) 0 18830
255/40R19 Y (300км/ч) 100 (800кг) 0 17490
255/45R18 Y (300км/ч) 103 (875кг) 0 14570
255/45R19 Y (300км/ч) 104 (900кг) 0 19030
255/50R19 W (270км/ч) 107 (975кг) 0 17680
255/55R18 Y (300км/ч) 109 (1030кг) 0 12980
255/55R19 W (270км/ч) 111 (1090кг) 0 13870
255/60R18 V (240км/ч) 112 (1120кг) 0 14670
265/40R21 Y (300км/ч) 105 (925кг) 0 26710
265/45R21 W (270км/ч) 108 (1000кг) 0 25080
265/50R19 Y (300км/ч) 110 (1060кг) 0 13790
265/50R20 W (270км/ч) 111 (1090кг) 0 23290
275/30R20 Y (300км/ч) 97 (730кг) 0 29710
275/35R19 Y (300км/ч) 100 (800кг) 0 18560
275/35R20 Y (300км/ч) 102 (850кг) 0 22430
275/40R20 Y (300км/ч) 106 (950кг) 0 24310
275/40R21 Y (300км/ч) 107 (975кг) > 4 25630
275/45R20 Y (300км/ч) 110 (1060кг) 0 19940
275/45R21 Y (300км/ч) 110 (1060кг) 0 30040
275/50R20 W (270км/ч) 113 (1150кг) 0 24630
275/50R21 Y (300км/ч) 113 (1150кг) 0 38160
275/50R22 V (240км/ч) 115 (1215кг) 0 29930
275/55R19 W (270км/ч) 111 (1090кг) 0 20070
285/50R20 W (270км/ч) 116 (1250кг) 0 29870
295/35R21 Y (300км/ч) 107 (975кг) 0 24950
295/40R20 Y (300км/ч) 110 (1060кг) 0 24220
295/40R21 Y (300км/ч) 111 (1090кг) 0 26870

О товаре