Размер | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
175/65R14 | 86 (530 кг) | 0 | 5850 | |
185/60R15 | 88 (560кг) | 0 | 5420 | |
185/65R15 | 92 (630 кг) | 0 | 4850 | |
185/70R14 | 92 (630 кг) | 0 | 4700 | |
185/70R14 | 92 (630 кг) | 0 | 4700 | |
195/60R15 | 92 (630кг) | 1 | 3870 | |
195/65R15 | 95 (690кг) | 0 | 5270 | |
205/55R16 | 94 (670 кг) | 0 | 6150 | |
205/60R16 | 96 (710 кг) | 0 | 7490 | |
205/65R15 | 99 (775 кг) | 0 | 5800 | |
215/60R16 | 99 (775кг) | 0 | 5750 | |
215/65R16 | 102 (850кг) | 0 | 6760 | |
225/70R16 | 107 (975 кг) | 0 | 15730 | |
235/45R18 | 98 (750кг) | 0 | 11500 | |
235/45R18 | 98 (750 кг) | 0 | 13330 | |
235/50R18 | 101 (825кг) | 0 | 17180 | |
235/55R19 | 105 (925кг) | 0 | 17590 | |
235/60R18 | 107 (975 кг) | 0 | 13220 | |
245/50R18 | 104 (900кг) | 0 | 14910 | |
245/70R16 | 111 (1090кг) | 0 | 14190 | |
255/50R19 | 107 (975кг) | 0 | 12300 | |
255/50R19 | 107 (975 кг) | 0 | 15585 |
Шипованная шина, превосходящая все, что были ранее, разработанная для широкого спектра легковых автомобилей и автомобилей класса SUV.
Фантастическое сцепление на льду для революционного опыта зимнего вождения.