Летняя шина DOUBLESTAR CROSSLEADER DSU02: цены, отзывы, размеры
X

Шины CROSSLEADER DSU02

Производитель: DOUBLESTAR

Тип шин: Легковые
Сезонность: Летняя

Для перехода в карточку товара модели CROSSLEADER DSU02 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
215/55R17 V (240км/ч) 94 (670кг) 0 5750
225/40R18 Y (300км/ч) 92 (630кг) 0 4960
225/55R17 V (240км/ч) 97 (730кг) 0 6090
225/55R18 W (270км/ч) 102 (850кг) 0 6250
235/35R19 Y (300км/ч) 91 (615кг) 0 5170
235/45R17 W (270км/ч) 97 (730кг) 0 5300
235/50R17 W (270км/ч) 100 (800кг) 0 5710
235/55R17 W (270км/ч) 103 (875кг) 0 6610
235/55R18 W (270км/ч) 104 (900кг) 0 7140
235/55R19 V (240км/ч) 105 (925кг) 0 7910
235/55R19 V (240км/ч) 105 (925кг) 0 8780
245/30R20 Y (300км/ч) 90 (600кг) 0 5940
245/40R18 Y (300км/ч) 97 (730кг) 0 6340
245/40R20 Y (300км/ч) 99 (775кг) 0 6580
245/50R20 W (270км/ч) 105 (925кг) 0 7610
245/55R19 V (240км/ч) 103 (875кг) 0 8820
245/55R19 V (240км/ч) 103 (875кг) 0 9020
255/40R19 Y (300км/ч) 100 (800кг) 0 7800
255/45R19 W (270км/ч) 104 (900кг) 0 8380
255/50R19 W (270км/ч) 107 (975кг) 0 7640
255/50R19 W (270км/ч) 107 (975кг) 0 8470
255/50R20 W (270км/ч) 109 (1030кг) 0 9090
255/55R18 V (240км/ч) 105 (925кг) 0 7380
255/55R19 W (270км/ч) 111 (1090кг) 0 9550
265/35R18 Y (300км/ч) 97 (730кг) 0 8590
265/45R21 Y (300км/ч) 104 (900кг) 0 10100
265/50R19 W (270км/ч) 110 (1060кг) 0 9860
265/50R20 W (270км/ч) 111 (1090кг) 0 9420
275/40R19 Y (300км/ч) 105 (925кг) 0 7750
275/45R20 W (270км/ч) 110 (1060кг) 0 9420
275/55R19 W (270км/ч) 111 (1090кг) 0 10420
285/40R21 Y (300км/ч) 109 (1030кг) 0 10640
285/45R19 Y (300км/ч) 111 (1090кг) 0 9780
285/50R20 W (270км/ч) 116 (1250кг) 0 10600
315/35R20 Y (300км/ч) 110 (1060кг) 0 10550

О товаре