Легковые шины IceGUARD IG60 175/65R14 купить за 2855 рублей в Новосибирске
X

Зимняя нешипованная шина IceGUARD IG60 175/65R14 марки Yokohama

Все размеры модели
Зимняя нешипованная шина IceGUARD IG60 175/65R14 марки Yokohama

Производитель: Yokohama

Тип шин: Легковые
Сезонность: Зимняя нешипованная
Посадочный диаметр: 14
Ширина профиля: 175
Высота профиля: 65
Индекс скорости: Q (160км/ч)
Индекс нагрузки: 82 (475 кг)

Остаток склада: 0

Наличие в магазинах

Цена: 2855 RUB

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

Возможные модели этого размера:

Для перехода в карточку товара размера 175/65R14 кликните в столбце МОДЕЛЬ
Для сортировки кликните по заголовку столбца
производитель модель сезонность Инд. Скор. Инд. Нагр. остаток цена купить
COMPASAL BLAZER HP Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 2880
COMPASAL BLAZER HP Летняя T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 2880
Yokohama BluEath-ES ЕS-32 Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 4900
Cordiant Cordiant-Comfort 2, CC2 Летняя H (210км/ч) 86 (530кг) > 4 3660
Cordiant Cordiant Winter Drive 2, CWD2 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 86 (530кг) 1 2200
Cordiant Cordiant WinterDrive, PW-1 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 82 (475кг) 4 2960
NOKIAN Hakkapeliitta 9 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 86 (530кг) 4 5880
КАМА KAMA BREEZE НК-132 Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 3120
NEXEN N'BLUE HD PLUS Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 4460
NEXEN N'BLUE HD PLUS Летняя T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 4460
NOKIAN NOKIAN NORDMAN RS2 Зимняя нешипованная R (170км/ч) 86 (530кг) 4 4130
Continental(Gislaved) Nord*Frost-200 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 86 (530кг) 4 4950
Cordiant ROAD RUNNER, PS-1 Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 3080
DYNAMO SNOW-H MWH01 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 86 (530кг) > 4 2890
КАМА Viatti Brina Nordico, V-522 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 4440
КАМА Viatti Strada Asimmetrico, V-130 Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 3610
NEXEN WinGuard-ICE Plus Зимняя нешипованная T (190км/ч) 86 (530кг) > 4 4750
ROADMARCH WINTER XPRO STUDS 68 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 86 (530кг) > 4 4300
Zeta ZETA Antarctica Ice ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 4510
Zeta ZETA ZTR50 Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 3700
Zeta ZETA ZTR50 Летняя H (210км/ч) 86 (530кг) > 4 3700
КАМА КАМА 365 (НК-241) Летняя H (210км/ч) 82 (475кг) > 4 3180
КАМА КАМА-505 Ирбис ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 3690
КАМА КАМА ALGA (НК-531) ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 82 (475кг) > 4 3690