Легковые шины Кама-515 ШИП 215/65R16 купить за 5620 рублей в Новосибирске
X

Зимняя ошипованная шина Кама-515 ШИП 215/65R16 марки КАМА

Все размеры модели
Зимняя ошипованная шина Кама-515 ШИП 215/65R16 марки КАМА

Производитель: КАМА

Тип шин: Легковые
Сезонность: Зимняя ошипованная
Посадочный диаметр: 16
Ширина профиля: 215
Высота профиля: 65
Индекс скорости: Q (160км/ч)
Индекс нагрузки: 102 (850кг)

Остаток склада: 0

Наличие в магазинах

Цена: 5620 RUB

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

ошипованная шина ГАЗ-2217 "Соболь" и аналоги


Возможные модели этого размера:

Для перехода в карточку товара размера 215/65R16 кликните в столбце МОДЕЛЬ
Для сортировки кликните по заголовку столбца
производитель модель сезонность Инд. Скор. Инд. Нагр. остаток цена купить
Cordiant ALL TERRAIN, OA-1 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) 1 7490
COMPASAL BLAZER HP Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 4680
Yokohama BluEarth-GT AE51 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 9320
Cordiant Cordiant-Comfort 2, CC2 Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) 4 5500
COMPASAL CROSSTOP 4/S Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5510
Yokohama Geolandar A/T G015 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 10110
Yokohama GEOLANDAR CV G058 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 9720
Yokohama Geolandar I/T G073 Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 98 (750кг) 4 7580
NEXEN N'BLUE HD PLUS Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 7290
NEXEN N'Fera Primus V Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 7050
NEXEN N'Fera RU5 Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 8700
IKON NOKIAN Nordman S2 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 8130
NEXEN N'PRIZ RH1 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) 1 7050
NEXEN ROADIAN AT 4x4 SUV Летняя T (190км/ч) 102 (850кг) 4 9150
NEXEN ROADIAN HP SUV Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 8630
ROYAL_BLACK ROYAL STUD ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 5700
DYNAMO SNOW-H MWH01 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 4740
DYNAMO SNOW-H MWH02 ШИП Зимняя ошипованная H (210км/ч) 98 (750кг) 4 5700
COMPASAL VANMAX Летняя T (190км/ч) 109 (1030кг) 4 5600
КАМА Viatti Bosco A/T, V-237 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 6450
NEXEN WINGUARD Snow'G WH2 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 7260
NEXEN WIN-ICE SUV Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 98 (750кг) > 4 8850
NEXEN WINSpike 3 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 10080
ROADMARCH WINTERXPRO 888 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) > 4 5550
ROADMARCH WINTER XPRO STUDS 68 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 2 6580
Zeta ZETA Antarctica 5 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 6500
Zeta ZETA Antarctica Ice ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 7060
Zeta ZETA Impero Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5980
Zeta ZETA ZTR18 Летняя T (190км/ч) 109 (1030кг) > 4 7020
Zeta ZETA ZTR20 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 5980
КАМА КАМА-365 Летняя Q (160км/ч) 102 (850кг) > 4 5870