Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | V (240км/ч) | 83 (487 кг) | > 4 | 3270 | |
195/45R16 | W (270км/ч) | 84 (500 кг) | 4 | 3360 | |
195/55R16 | V (240км/ч) | 91 (615 кг) | > 4 | 3970 | |
195/65R15 | H (210км/ч) | 91 (615 кг) | > 4 | 2650 | |
205/45R16 | W (270км/ч) | 87 (545 кг) | > 4 | 4405 | |
205/45R17 | W (270км/ч) | 88 (560 кг) | > 4 | 4565 | |
205/50R16 | W (270км/ч) | 87 (545 кг) | > 4 | 4525 | |
205/50R17 | W (270км/ч) | 93 (650 кг) | > 4 | 4385 | |
205/55R16 | W (270км/ч) | 94 (670 кг) | > 4 | 3220 | |
205/60R16 | H (210км/ч) | 92 (630 кг) | > 4 | 3425 | |
215/40R17 | W (270км/ч) | 87 (545 кг) | 0 | 3875 | |
215/40R18 | Y (300км/ч) | 89 (580 кг) | 0 | 4100 | |
215/45R16 | V (240км/ч) | 90 (600 кг) | 4 | 4970 | |
215/45R17 | W (270км/ч) | 91 (615 кг) | > 4 | 4345 | |
215/45R18 | W (270км/ч) | 93 (650 кг) | 4 | 5650 | |
215/50R17 | W (270км/ч) | 95 (690 кг) | > 4 | 4675 | |
215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670 кг) | > 4 | 4675 | |
215/55R17 | W (270км/ч) | 98 (750 кг) | > 4 | 4895 | |
215/60R16 | V (240км/ч) | 95 (690 кг) | > 4 | 3960 | |
225/35R18 | Y (300км/ч) | 87 (545 кг) | 0 | 4820 | |
225/35R19 | Y (300км/ч) | 88 (560 кг) | 4 | 7915 | |
225/40R18 | Y (300км/ч) | 92 (630 кг) | > 4 | 5635 | |
225/40R19 | Y (300км/ч) | 93 (650 кг) | 0 | 7500 | |
225/45R16 | W (270км/ч) | 93 (650 кг) | > 4 | 4815 | |
225/45R17 | Y (300км/ч) | 94 (670 кг) | > 4 | 4450 | |
225/45R18 | Y (300км/ч) | 95 (690 кг) | > 4 | 5975 | |
225/45R19 | W (270км/ч) | 96 (710 кг) | > 4 | 7925 | |
225/50R17 | W (270км/ч) | 98 (750 кг) | > 4 | 5290 | |
225/55R17 | W (270км/ч) | 101 (825 кг) | > 4 | 5540 | |
235/40R17 | W (270км/ч) | 94 (670 кг) | > 4 | 5265 | |
235/40R18 | Y (300км/ч) | 95 (690 кг) | > 4 | 5965 | |
235/40R19 | Y (300км/ч) | 96 (710 кг) | 4 | 8405 | |
235/45R17 | Y (300км/ч) | 97 (730 кг) | > 4 | 4750 | |
235/45R18 | Y (300км/ч) | 98 (750 кг) | > 4 | 6845 | |
235/50R17 | W (270км/ч) | 100 (800 кг) | > 4 | 5535 | |
235/50R18 | W (270км/ч) | 101 (825 кг) | > 4 | 5760 | |
235/55R17 | W (270км/ч) | 103 (875 кг) | > 4 | 5875 | |
235/55R18 | W (270км/ч) | 104 (900 кг) | > 4 | 6325 | |
235/55R19 | W (270км/ч) | 105 (925 кг) | > 4 | 7270 | |
245/35R20 | Y (300км/ч) | 95 (690 кг) | 4 | 8800 | |
245/40R17 | W (270км/ч) | 95 (690 кг) | > 4 | 6310 | |
245/40R18 | Y (300км/ч) | 97 (730 кг) | > 4 | 6655 | |
245/40R19 | Y (300км/ч) | 98 (750 кг) | > 4 | 8700 | |
245/45R18 | Y (300км/ч) | 100 (800 кг) | > 4 | 6505 | |
245/45R19 | Y (300км/ч) | 102 (850 кг) | > 4 | 8240 | |
245/45R20 | Y (300км/ч) | 103 (875 кг) | > 4 | 9295 | |
245/50R18 | W (270км/ч) | 104 (900 кг) | > 4 | 7005 | |
255/35R18 | Y (300км/ч) | 94 (670 кг) | > 4 | 7845 | |
255/35R19 | Y (300км/ч) | 96 (710 кг) | > 4 | 9480 | |
255/40R18 | Y (300км/ч) | 99 (775 кг) | 0 | 7540 | |
255/40R19 | Y (300км/ч) | 100 (800 кг) | > 4 | 8965 | |
255/45R18 | Y (300км/ч) | 103 (875 кг) | 4 | 7025 | |
255/45R19 | Y (300км/ч) | 104 (900 кг) | > 4 | 9180 | |
265/35R18 | Y (300км/ч) | 97 (730 кг) | 0 | 8070 | |
265/35R19 | Y (300км/ч) | 98 (750 кг) | > 4 | 10340 | |
265/40R18 | Y (300км/ч) | 101 (825 кг) | > 4 | 8760 | |
275/30R19 | Y (300км/ч) | 96 (710 кг) | 4 | 9540 | |
275/35R18 | W (270км/ч) | 99 (775 кг) | 4 | 9955 | |
275/35R19 | Y (300км/ч) | 100 (800 кг) | 2 | 9710 | |
275/35R20 | Y (300км/ч) | 102 (850 кг) | 4 | 10885 | |
275/40R18 | Y (300км/ч) | 103 (875 кг) | 4 | 9700 | |
275/40R19 | Y (300км/ч) | 105 (925 кг) | > 4 | 8640 | |
275/40R20 | Y (300км/ч) | 106 (950 кг) | > 4 | 10025 | |
285/30R20 | Y (300км/ч) | 99 (775 кг) | 4 | 11130 |
Данная шина разработана специально для мощных средне и крупноразмерных седанов и купе, а также заряженных компактных сити-каров. Использование новейших технологий проэктирования и производства позволило корейским специалистам создать поистине комфортабельную шину со спортивным характером.
Особенности и преимущества:Благодаря 3-ем основным и 1-ой вспомагательной продольным канавкам достигнуто максимального повышения эффективности управления на мокрому дорожном покрытии. Жесткие ребра и оптимизированный состав обеспечивают улучшение эффективности управления и торможения за на сухих дорогах.
Особые поперечные канавки и 3D-ламели со стенками специальной конструкции бысто и эффективно выводят воду из пятна контакта повышая сопротивление аквапланированию. Благодаря особой геометрии и повышенной жесткости блоков протектора обеспечивается равномерное распределение нагрузки по всей площади пятна контакта, что гарантирует уверенное скоростное прохождение поворотов, а также стабильное и надежное вождение при агрессивной манере езды.